broker_contact.read
Visualiza a caixa de entrada, detalhes, conversas e anexos dentro do escopo autorizado.
A Central de Atendimento unifica os chamados e contatos abertos pelos beneficiários. Ela permite realizar a triagem de solicitações de reembolso, dúvidas de rede credenciada e reclamações operacionais em uma fila unificada de CRM.
broker_contact.read
Visualiza a caixa de entrada, detalhes, conversas e anexos dentro do escopo autorizado.
broker_contact.reply
Responde e movimenta tickets atribuídos conforme a máquina de estados.
broker_contact.assign
Distribui tickets e consulta a fila ampla permitida pelo escopo.
broker_contact.manage
Configura canais e a política de SLA do tenant.
Canais de entrada
Chamados abertos pelo portal, com continuidade da conversa e envio posterior de documentos solicitados pela corretora.
O tenant pode exibir link externo e usar a integração Evolution quando conectada e autorizada.
Mensagem rápida no portal que gera um ticket rastreável na caixa de entrada.
Campos estruturais
| Campo | Payload / Atributo | Descrição |
|---|---|---|
| Número do Ticket | ticketNumber | Apenas leitura. Identificador alfanumérico único gerado pelo sistema para o protocolo. |
| Tipo de Chamado | type | Obrigatorio. Categoria (Ex: 'SUPPORT' (Suporte), 'CLAIM' (Sinistro/Reembolso), 'DOUBT' (Dúvida)). |
| Canal de Entrada | channel | Obrigatorio. Canal de origem do chamado (PORTAL, WHATSAPP, EMAIL). |
| Título / Assunto | title | Obrigatorio. Resumo do motivo do contato do beneficiário. |
| Descrição | description | Obrigatorio. Detalhamento e descrição da solicitação enviada. |
| Prioridade | priority | Obrigatorio. LOW (Baixa), MEDIUM (Média), HIGH (Alta/Urgente). |
| Status do Ticket | status | OPEN, IN_PROGRESS, WAITING, DONE ou CANCELED, com transições validadas pela API. |
| Responsável atual | assignee | Atendente atualmente responsável pelo ticket, exibido separadamente do autor de cada resposta. |
| Notificações por e-mail | emailNotificationsEnabled | Controle do tenant para avisar a caixa inicial e, opcionalmente, o operador responsável. |
| Anexos | attachments | Opcional. Arquivos enviados na abertura ou em uma resposta do beneficiário, preservando o vínculo com a mensagem. |
| Respostas (Interações) | replies | Coleção de mensagens entre corretora e beneficiário; preserva autor nominal, data e anexos de cada resposta. |
Estados do ticket
| Status | Estilo Visual | Significado Operacional |
|---|---|---|
| Aberto (OPEN) | Aberto | Aguardando primeira triagem ou resposta do corretor. |
| Em Atendimento (IN_PROGRESS) | Em | Operador está executando a tratativa e o SLA continua correndo. |
| Aguardando (WAITING) | Aguardando | Aguardando retorno externo; o relógio de SLA fica pausado. |
| Concluído (DONE) | Concluído | Solicitação resolvida. Pode ser reaberta apenas para IN_PROGRESS. |
| Cancelado (CANCELED) | Cancelado | Atendimento cancelado. Pode ser reaberto apenas para IN_PROGRESS. |
Checklist de Resolução
O ticket foi classificado com a categoria correta para facilitar a emissão de relatórios trimestrais de RH.
Caso exija envio de documentos para a operadora, o status foi alterado para IN_PROGRESS.
Os arquivos anexados foram baixados e checados antes de enviar a resposta final.
A prioridade HIGH foi definida apenas para casos de urgência médica com risco de descredenciamento ou cirurgia.
O chamado foi marcado como DONE ao confirmar que o caso foi sanado.